48 studentów Politechniki Opolskiej przystąpiło w piątek 29.11.2013 do I etapu IX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych. Studenci musieli się zmagać z niełatwym testem, za który można było uzyskać 53 punkty.
Najlepsza dwudziestka przedstawia się następująco:
| lp | Imię i nazwisko | wydział | ilość punktów | wynik w % |
| 1 | Weronika Nagło | WIPiL | 46,5 | 88 |
| 2 | Monika Kapinos | WB | 45,5 | 86 |
| 3 | Mateusz Ludwig | WM | 45,5 | 86 |
| 4 | Rafał Kołodziej | WEAiI | 45 | 85 |
| 5 | Michał Hehmueler | WB | 44,5 | 84 |
| 6 | Bernadetta Herzog | WIPiL | 44 | 83 |
| 7 | Tomasz Reinert | WB | 44 | 83 |
| 8 | Stefan Wiesner | WB | 44 | 83 |
| 9 | Michał Jaroń | WM | 43,5 | 82 |
| 10 | Martin Logiewa | WB | 43,5 | 82 |
| 11 | Robert Logiewa | WM | 43,5 | 82 |
| 12 | Dominika Krajczy | WIPiL | 43 | 81 |
| 13 | Waldemar Przemus | WIPiL | 42,5 | 80 |
| 14 | Sara Wojciech | WB | 42,5 | 80 |
| 15 | Paweł Woszczycki | WM | 42,5 | 80 |
| 16 | Kamil Schynol | WB | 41 | 77 |
| 17 | Patryk Knura | WB | 40,5 | 76 |
| 18 | Martin Małęcki | WM | 40 | 75 |
| 19 | Bernard Nowak | WEAiI | 40 | 75 |
| 20 | Dżesika Galler | WB | 39,5 | 75 |
O tym, kto przechodzi do II etapu, dowiemy się najpóźniej 31.01.2014 od organizatora olimpiady, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach .
Ciekawe, ile osób dostanie się do II etapu? Jedno już jest pewne: cała dwudziestka ma zapewnioną ocenę bardzo dobrą z języka niemieckiego za ten semestr.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w olimpiadzie!
Etap II: Finał (pisemna i ustna część) odbędzie się 16.05.2014 r. na terenie SPNJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Bliższe informacje:
http://www.polsl.pl/Jednostki/RJM1/Strony/Regulamin%20Olimpiady%20J%C4%99zyka%20Niemieckiego.aspx
Przygotowała: mgr Kerstin Szteliga
{gallery}olimp_niem_20131119_do_newsa{/gallery}








